^Back To Top

Edera

Veranda semplice utilizzata da un pubblico poco esigente e che cerca dimensioni di copertura minime. Iltetto può essere inclinato di 11° oppure 25° a seconda dell’altezza che si vuole avere al colmo. La strutturaè interamente composta di alluminio naturale ma può essere verniciata di qualsiasi colore richiesto. Sonodisponibili tutti i materiali di tamponamento. Il suo montaggio risulta veramente facile.


Posizione porta Laterale scorrevole
Finestre Al colmo manuali dirette
Accessori forniti No
Colore struttura standard Alluminio naturale
Colorazione su richiesta Qualsiasi colorazione Ral
Materiali tamponamento colmo Policarbonato alveolare 8mm
Vetro temperato 4mm
Vetro di sicurezza 3+3
Policarbonato compatto 4mm
Materiali tamponamento lati Policarbonato alveolare 8mm
Vetro temperato 4mm
Vetro di sicurezza 3+3
Vetro 4mm
Semplicità montaggio 8

 

ModelloLarghezzaLunghezzaAltezza min.Altezza max. 11°/25°PortaFinestre colmoSuperficie
Edera 1 1,18 m 2,36 m 1,81 m 2,16/2,34 m 0,77 x 1,63 m - 2,7 mq
Edera 2 1,18 m 3,09 m 1,81 m 2,16/2,34 m 0,77 x 1,63 m - 3,6 mq
Edera 3 1,18 m 3,80 m 1,81 m 2,16/2,34 m 0,77 x 1,63 m - 4,4 mq
Edera 4 1,18 m 4,57 m 1,81 m 2,16/2,34 m 0,77 x 1,63 m - 5,4 mq
Edera 5 1,18 m 5,30 m 1,81 m 2,16/2,34 m 0,77 x 1,63 m - 6,2 mq
Edera 6 1,18 m 6,04 m 1,81 m 2,16/2,34 m 0,77 x 1,63 m - 7,1 mq
Modello High: Altezza min. 2,01 m – Altezza max 2,30/2,49 m – Porta 0,77x1,83 m

ModelloLarghezzaLunghezzaAltezza min.Altezza max. 11°/25°PortaFinestre colmoSuperficie
Edera 7 1,56 m 2,36 m 1,81 m 2,16/2,48 m 0,77 x 1,63 m 1 3,6 mq
Edera 8 1,56 m 3,09 m 1,81 m 2,16/2,48 m 0,77 x 1,63 m 1 4,8 mq
Edera 9 1,56 m 3,80 m 1,81 m 2,16/2,48 m 0,77 x 1,63 m 2 5,9 mq
Edera 10 1,56 m 4,57 m 1,81 m 2,16/2,48 m 0,77 x 1,63 m 2 7,1 mq
Edera 11 1,56 m 5,30 m 1,81 m 2,16/2,48 m 0,77 x 1,63 m 2 8,2 mq
Edera 12 1,56 m 6,04 m 1,81 m 2,16/2,48 m 0,77 x 1,63 m 3 9,4 mq
Modello High: Altezza min. 2,01 m – Altezza max 2,30/2,63 m – Porta 0,77x1,83 m